地址:湖北省武漢市光谷大道聯(lián)享企業(yè)中心A2棟11-12層
電話:13129905196
傳真:027-58908186
官網(wǎng):www.beoproperties.com
郵箱:jgq@haithing.com
近兩年,三相不平衡的治理被越來越多的人關注,無論從國家電網(wǎng)辦公廳出臺的文件通知,還是各地市局、省局對三相不平衡的招標情況,三相不平衡的治理已經(jīng)從最原始的方式變成現(xiàn)在智能化、簡捷化、可靠化的三相不平衡自動調節(jié)裝置的方式,今天小編與大家一起分享一下“關于三相不平衡治理”現(xiàn)階段如火如荼的景況。
國家電網(wǎng)公司于近期正在制定《三相負荷不平衡自動調節(jié)裝置選型與檢測技術規(guī)范》,即SPC的國網(wǎng)企業(yè)標準;國家電網(wǎng)公司運檢三(2017)68號文件中,詳細的闡述了國家現(xiàn)在對于治理三相不平衡的重視程度,從工作思路、治理范圍、重點措施及工作要求上詳細的寫出來治理的目的、要求,并且在附件上把現(xiàn)階段治理的三種方式都一 一列舉出來。由此可見,國家電網(wǎng)公司已經(jīng)由以前的倡導,到現(xiàn)在的“實打實干”了!
招標單位 | 采購形式 | 招標貨物名稱 | 招標數(shù)量 |
國網(wǎng)河南省電力公司 | 2016年第四批物資招標采購 | 配變自動化控制裝置 | 10 |
國網(wǎng)湖南省電力公司 | 2016年第二次物資協(xié)議庫存招標采購 | 三相負荷不平衡自動調節(jié)裝置 | 25 |
國網(wǎng)湖南省電力公司 | 2016年新增物資協(xié)議庫存招標采購 | 配變自動化控制裝置 | 585 |
國網(wǎng)江蘇省電力公司 | 2016年第五批物資招標 | 配變自動化控制裝置 | 1657 |
1610 | |||
1063 | |||
1110 | |||
1100 | |||
540 | |||
國網(wǎng)遼寧省電力有限公司 | 2016年第六批物資招標采購 | 配變自動化控制裝置 | 未知 |
招標單位 | 采購形式 | 招標貨物名稱 | 招標數(shù)量 |
國網(wǎng)寧夏電力公司 | 2016年第二批物資協(xié)助庫存招標 | 配變自動化控制裝置 | 未知 |
未知 | |||
國網(wǎng)寧夏電力公司 | 2016年第三批物資招標采購 | 配變自動化控制裝置 | 35 |
國網(wǎng)陜西省電力公司 | 2016年第二批酬(農)網(wǎng)其他設備材料協(xié)議庫存招標 | 配變自動化控制裝置 | 300 |
國網(wǎng)陜西省電力公司 | 2016年第四批物資物資集中規(guī)模招標采購 | 分標11配變自動化控制裝置 | 未知 |
國網(wǎng)陜西省電力公司 | 2016年第五批物資集中規(guī)模招標采購 | 配變自動化控制裝置 | 300 |
國網(wǎng)四川省電力公司 | 2016年第四批物資招標采購 | 配變自動化控制裝置 | 18 |
國網(wǎng)天津省電力公司 | 2016年第二批物資協(xié)議庫存招標采購 | 三相負荷不平衡自動調節(jié)裝置 | 1004 |
四川明生電力股份有限公司 | 2016年大修:船山公司配變三相不平衡“三相負荷不平衡自動調節(jié)裝置”競爭性談判采購(遂寧市) | 未知 | |
國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司哈爾濱供電公司 | (技改)諧波監(jiān)測裝置改動。設備招標采購(電力設施配套費,資金已落實) | 配變自動化控制裝置諧波監(jiān)測控制裝置 | 1 |
地址:湖北省武漢市光谷大道聯(lián)享企業(yè)中心A2棟11-12層
電話:13129905196
傳真:027-58908186
郵箱:jgq@haithing.com